هفته هشتم- 1395/10/2
دور اول
جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.
نژاد:ترکمن | سن:2ساله | امتیاز:نبرده | مسافت:1000متر | زمان شروع:12:30 |
جایزه اول: 44000000ریال | جایزه دوم: 22000000ریال | جایزه سوم: 11000000ریال |
دپار | نام اسب | ج | سیلمی | مادیان | 1 | 2 | 3 | مالک | مربی | وزن | سوارکار | مقام | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ارغیان | م | دلشاد | سایلانار | دکتر احمد حیات سبزی | حمید فرود | 50 | ||||||
2 | الکر | م | بچه آرش | قزل دور | غفور سخاوی | جلال ایری | 50 | ||||||
3 | استار بوی | ن | شهاب خان | استار بوی | جلیل حاجی شیرمحمدلی | رجب قلیچ گوگ نژاد | 52 | ||||||
4 | تندار قیداری | ن | نوید قیداری | آیناز | اکبر دمیرچیلی | رجب قلیچ گوگ نژاد | 52 | 1 | |||||
5 | مایا | م | چالاربیک | دورناز الهامی | آریا الهامی | عثمان تاجی زاده | 50 | 3 | |||||
6 | تراج | ن | اشکان 5 | لاچین بهار | عبدالواحد دهش | شهرام خوجملی | 52 | 2 | |||||
7 | مروارید رهسپار | م | آمیگو | شقایق | هاشم رهسپار | نظرمحمد گوگ نزاد | 50 | ||||||
8 | روزالین قیداری | م | فایتر هورس | ال مارال | مهدی و ماهان مقدم | عبدالعزیز گوگ نژاد | 50 | ||||||
9 | دور طلاقوش | ن | طلاقوش | تکین | علی خاکسار | اوریس قلیچی | 52 | ||||||
10 | گل تای 2 | م | دلدل2 | ماهم جان | آسا سرمدی | یوسف خوجملی | 50 | ||||||
11 | مارقوش قره تپه | ن | قزل یلدز | یلدرم قره تپه | هادی خالی زاده | حمید فرود | 52 | ||||||
12 | درویش امین | ن | سرخوش | شاپرک | قائم بازیار | عیدمحمد بازیار | 52 |
دور دوم
جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.
نژاد:دوخون | سن:2ساله | امتیاز:مبتدی | مسافت:1000متر | زمان شروع:13:45 |
جایزه اول:44000000 ریال | جایزه دوم:22000000 ریال | جایزه سوم: 11000000ریال |
دپار | نام اسب | ج | سیلمی | مادیان | 1 | 2 | 3 | مالک | مربی | وزن | سوارکار | مقام | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تیرسان | ن | المرام | آوا | سردار جعفری | اسماعیل خوجملی | 52 | ||||||
2 | ماه سال | م | ایرامینم | ماهانه | فرزاد و مجید آتابای | آرش ایری | 50 | ||||||
3 | آرشا | ن | آگوگ | یولیا | کریم چوگان | ابراهیم بدویزاده | 52 | ||||||
4 | دی ماریا | ن | لهن گرین | گیسو طلا | بهمن و سما مهروز | الیاس زارعی کسلخه | 52 | ||||||
5 | پاریس | ن | تسپشیال باند | الباتراس | حاجی بایرام قربان سلاق | فیض الله رجال | 52 | ||||||
6 | تکنولوژی | م | کینگ اودسان | فیونا2 | رحمان و رحیم وجدانی | اسکندر خوجملی | 50 | ||||||
7 | گل بوته | م | مای جوی | پریوش | مرکز تولید و پرورش اسب مارال و مهیار دمیرچی | بهرام حاجی زاده | 50 | 3 | |||||
8 | تاتلیس | ن | تاواش | تکتم | کاوه اختراعی | جمال الدین علایی قوچی | 52 | ||||||
9 | دومنیک | ن | پریمووالنتینو | بای کلت | محمدتقی بابالویی | مصطفی عطایی | 52 | 2 | |||||
10 | بای گلد | م | گلد اسفینیکس | بای کلت | نوید اوغانی | مجید صالح پور | 50 | 1 | |||||
11 | الی چارمنز | ن | لهن گرین | گلستان | پهلوان آرچا و بنیامین پورقاز | خداوردی ارخی | 52 | ||||||
12 |
دور سوم
جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.
نژاد:تروبرد | سن:2ساله | امتیاز:14-8 | مسافت:1000متر | زمان شروع:14:15 |
جایزه اول:50000000 ریال | جایزه دوم: 25000000ریال | جایزه سوم: 12500000ریال |
دپار | نام اسب | ج | سیلمی | مادیان | 1 | 2 | 3 | مالک | مربی | وزن | سوارکار | مقام | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مجستیک | ن | تریفیک چلنج | مجیک ملیکام | 2 | بهنام و حامد چاووش | عبدالرحمان مختومی | 52 | |||||
2 | اس ای فرمول | ن | مربوش | ریونوبل | 1 | مرحوم حاج قیوم بردی و محمدصفا جباری | سلیم خوجملی | 52 | 3 | ||||
3 | سلطانا | م | تریفیک چلنج | شلفا | 1 | سرکارخانم رضوانی | مجید ایری | 50 | 1 | ||||
4 | میلواکی | ن | الوسیوتردا | پرشین گلد | 1 | علی آقایی | عبدالعزیز مهرانی | 52 | |||||
5 | بیترمون | م | پریموو النتینو | هانی مون | 1 | باشگاه سوارکاری عقیق | محمد اسلم محمدی | 50 | |||||
6 | رویال کلاسیک | ن | تریفیک چلنج | بیونسه | 1 | 1 | ایمان و امیرعلی عرب | ابراهیم قلرعطا | 53 | 2 | |||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
دور چهارم
جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.
نژاد:دوخون | سن:2ساله | امتیاز:6-2 | مسافت:1000متر | زمان شروع:14:45 |
جایزه اول: 44000000ریال | جایزه دوم: 22000000ریال | جایزه سوم: 11000000ریال |
دپار | نام اسب | ج | سیلمی | مادیان | 1 | 2 | 3 | مالک | مربی | وزن | سوارکار | مقام | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وفاخالق | م | پوملاتو | طنازا | 1 | عبدالخالق رهنی | عبدالطیف تمری | 50 | |||||
2 | جان ثریا | م | مای جوی | جرسی | 1 | سلطان محمد بشارتی | محمدرضا تاتاری | 51 | |||||
3 | تهاجم | ن | اسپشیال باند | آرمینا | 1 | آرجان حاجی پاریاب | امن قلی خوجملی | 52 | 1 | ||||
4 | گوهرناز | م | اسپشیال باند | گوهر | 1 | کاکا ارازی | اراز قربان اونق | 50 | 3 | ||||
5 | نیک کنتس | م | اسپشیال باند | هشت ممتاز | 1 | آرینکا حسین زاده | سید نقی سیدالسادات | 50 | |||||
6 | مبارک | ن | الوسیوترادر | راشل | 1 | حاج الله بردی مهرانی | عبدالعزیز مهرانی | 53 | 2 | ||||
7 | دازقوش | م | ایرامینم | دازمرضیه | 1 | مرحوم عطا پقه | رجب محمد آذین فر | 51 | |||||
8 | نان آور | ن | اسپشیال باند | برایت مون | 1 | کاکاچاروایی | عمر مهرانی | 53 | |||||
9 | چشمه | م | اسپشیال باند | ملیکا | 1 | وحید پوری | قارمحمد گری | 51 | |||||
10 | کوانتوم | ن | گلد اسفینیکس | ونیز | 1 | 1 | یوسف و یورتای دیه چی | عبدالرحیم چپرلی | 53 | ||||
11 | خوش خوش | ن | ایرامینم | آهو | 1 | 1 | دکتر مهروز | سلیم خوجملی | 54 | ||||
12 | یانیک | م | مای جوی | دازمهین | 1 | 1 | سعید و میکائیل پقه | شهرام خوجملی | 52 |
دور پنجم
جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.
نژاد:دوخون4و3ساله | سن: | امتیاز:34-24 | مسافت:1200متر | زمان شروع:15:30 |
جایزه اول:60000000 ریال | جایزه دوم: 30000000ریال | جایزه سوم: 15000000ریال |
دپار | نام اسب | ج | سیلمی | مادیان | 1 | 2 | 3 | مالک | مربی | وزن | سوارکار | مقام | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | همایون | ن | مای جوی | جرسی | 2 | 1 | 2 | عبدالله عطایی و دشت نوردان | محمدرضا تاتاری | 52 | |||
2 | کاپیتان | ن | لهن گرین | میترا | 2 | 2 | داود میرابی | اراز زارعی کسلخه | 52 | ||||
3 | ترکمن استوری | ن | بلی ریور | داز الماس | 1 | 4 | حاجی صفرنظری و عبدالجبار میرزایی | تویلی قربانی | 52 | ||||
4 | اوکسال | ن | راک ست | نور3 | 2 | 2 | علی خوجه پور | میثاق خوجه پور | 52 | ||||
5 | آلکس | ن | اسپشیال باند | بوسه | 1 | 3 | 2 | محسن عسکریان | عبدالرحمن مختومی | 52 | |||
6 | تندر | ن | اگوگ | تکرو | 2 | 1 | 2 | مرحوم یارجان جعفربای | عبدالطیف تمری | 52 | 3 | ||
7 | کلین هورس | ن | القاسی | مهرناز | 2 | 2 | 1 | مرحوم رجب سلاق | اراز قربان اونق | 53 | 2 | ||
8 | گلدناز | م | تاواش | جیسی | 2 | 1 | 2 | کاوه اختراعی | محمد آق ارکاکلی | 50 | |||
9 | خوش تیپ | ن | تریفیک چلنج | اوا | 2 | 3 | 1 | الیسا غراوی | اسماعیل خوجملی | 55 | 1 | ||
10 | لادی ماه | م | دلرد | هانیه | 2 | 4 | 1 | عبدالستار کلته و یعقوب شیرمحمدلی | میلاد پایدار | 55 | |||
11 | آرزو بالام | ن | نیوجرسی | سایرا | 3 | 1 | 3 | مهدی قره نژاد | فرهاد قزل | 57 | |||
12 |
دور ششم
جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.
نژاد:دوخون | سن:3ساله | امتیاز:22-16 | مسافت:1200متر | زمان شروع:15:55 |
جایزه اول:54000000 ریال | جایزه دوم:27000000 ریال | جایزه سوم: 13500000ریال |
دپار | نام اسب | ج | سیلمی | مادیان | 1 | 2 | 3 | مالک | مربی | وزن | سوارکار | مقام | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چندو | ن | تاواش | کاتیا | 1 | 4 | حاج طاغن قلی موحد قوجق | عیدالرحمان ارمی کسلخه | 52 | ||||
2 | ماه عسل | م | مربوش | التزر | 1 | 2 | کمال عباسقلی | میثاق خوجه پور | 52 | ||||
3 | قزل داغ | ن | مای جوی | ایلناز خانم | 1 | 1 | 2 | خلیلی شادی | اسماعیل کوچکی | 52 | |||
4 | بوی بلا | ن | بلی ریور | آنابلا | 1 | 2 | 3 | سلاح الدین و مرجان سارلی و دکتر حسام محمدی | مجید صالح پور | 55 | |||
5 | آرای | م | اگوگ | امپیلیو | 2 | 1 | دکتر متین معروف و سحر وطن خواه | رمضان آچاک | 50 | ||||
6 | فیروزه | م | مای جوی | یکتا | 1 | 2 | 1 | ایوب رستگار | ابراهیم قارعطا | 51 | 1 | ||
7 | ماریانا | م | دولاب | لاله ناز | 2 | 2 | سایار رضوانی | مجید ایری | 52 | ||||
8 | نصیب | م | پایدار | کبرا | 1 | 3 | متین پوری | نازمحمد قره داشلی | 52 | 3 | |||
9 | تیپ انتل | م | دویل مون | استاروارز | 2 | 2 | کاکاجان سوقی | عبدالباسط مخدومی | 52 | ||||
10 | دژ شاپور خاست | ن | مای جوی | اورمیلا | 1 | 1 | 2 | مسعود پورمانیان | مسعود پورمانیان | 52 | |||
11 | جی هان | ن | المرام | دنا | 2 | 1 | 1 | صابروجابر آق ارکاکلی | محمدآق ارکاکلی | 55 | 2 | ||
12 | ماه سر | م | دویل مون | ماهانه | 1 | 1 | 2 | حکیم امیری | طواق بردی خوجه پور | 50 |
دور هفتم
جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.
نژاد:ترکمن | سن:3ساله | امتیاز:14-8 | مسافت:1200متر | زمان شروع:16:20 |
جایزه اول:50000000 ریال | جایزه دوم:25000000 ریال | جایزه سوم:12500000 ریال |
دپار | نام اسب | ج | سیلمی | مادیان | 1 | 2 | 3 | مالک | مربی | وزن | سوارکار | مقام | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آی نورم | م | طلاقوش | مارال | 1 | یوسف ارازلی | عبدالجبار صالح پور | 50 | |||||
2 | سایلان | ن | بایدق | مشکی دوز الوم | 1 | 1 | ناصر مارامایی | تاج محمد گوگ نزاد | 53 | ||||
3 | یازقوش | ن | ارازلی | قرنق | 1 | 3 | محمدساجدقرنادی و بهرام خالی زاده | حکیم بردی اندورا | 54 | 2 | |||
4 | زولان | ن | بچه آرش | حبیب ایشان | 1 | 1 | سیدمحمد حسینی | یعقوب چپرلی | 54 | ||||
5 | شراره ایلکا | م | قایرات | ای گزل | 2 | 2 | ایکا پولادی | بهزاد پرویز | 53 | ||||
6 | باران قره تپه | م | سرخوش | نسیم قره تپه | 1 | مهندس مهدی هوشمند | نوریقدی یلقی | 50 | |||||
7 | شایلان حالت | م | خوش سقر | سلاق غایب | 1 | 2 | مصطفی خلیقی | علی محمد خوجملی | 53 | ||||
8 | شیر یاشار | ن | شاهین | سوسن | 1 | علی رضا قوچ زاده | امین واج | 52 | |||||
9 | آرکام مهر | ن | ارشک | گل نظر | 3 | آرادمهر پرور | محمد اسلم محمدی | 54 | 1 | ||||
10 | کیهان سلیم | ن | کولاک | قره گلوله | 1 | 1 | دکتر آرمان حاجی دوک | عبدالرحمان پرویز | 54 | 3 | |||
11 | دیه گو | ن | آمیگو | لوبیز | 1 | 1 | سنجر سیاهپوش | صالح قلیچی | 54 | ||||
12 | یاد قاراش | م | قاراشماز | آبیار | 1 | پوریا نوری | رجب قلیچ گوگ نژاد | 50 |